| Image | Marque | Numéro | Coloris |
|---|---|---|---|
|
Taittinger | 88 | Rosé et Or |
|
Taittinger | 92 | Rouge et Or |
|
Tanneux Mahy | 29a | Renard, fond Crème |
|
Tarlant | 5 | Crème |
|
Tassin Benoit | 4 | Noir, Contour Rosé |
|
Tassin Emmanuel | 3 | Bleu |
|
Testulat Bordeaux | 2 | Avec nom, grandes lettres |
|
Testulat Bordeaux | 5 | Vert, Contour Or |
|
Thibaut-Charlot | 1 | Blanc Rouge et Noir |
|
Thienot-24 |